• 首 页
  • 企业概况
  • 新闻资讯
  • 分支机构
  • 产品中心
  • 供求信息
  • 销售网络
  • 农业知识
  • 防伪查询
  • 联系我们
农业知识
农业知识
玉米种植密度换算表
发布人:管理员        发布时间:2014/3/27           返 回

 

单位:密度(株/亩) 株距(尺)
   
     垄距
密  株
  度   距
45(cm)
1.36(尺)
折算
成厘米
5米行长
种植株数
50(cm)
1.52(尺)
折算
成厘米
5米行长
种植株数
55(cm )
1.67(尺)
折算
成厘米
5米行长
种植株数
60(cm )
1.82(尺)
折算
成厘米
5米行长
种植株数
2500 1.80 0.59 8.4 1.62 0.53 9.4 1.47 0.49 10.3 1.35 0.44 11.2
2800 1.60 0.53 9.4 1.44 0.48 10.5 1.31 0.43 11.5 1.20 0.40 12.6
3000 1.50 0.49 10.1 1.35 0.44 11.2 1.22 0.40 12.4 1.12 0.37 13.5
3300 1.36 0.45 11.1 1.22 0.40 12.4 1.11 0.37 13.6 1.02 0.34 14.8
3500 1.28 0.42 11.8 1.15 0.38 13.1 1.05 0.35 14.4 0.96 0.32 15.7
3800 1.18 0.39 12.8 1.06 0.35 14.2 0.97 0.32 15.7 0.89 0.29 17.1
4000 1.12 0.37 13.5 1.01 0.33 15.0 0.92 0.30 16.5 0.84 0.28 18.0
4500 1.00 0.33 15.2 0.90 0.30 16.9 0.82 0.27 18.6 0.75 0.25 20.2
5000 0.90 0.30 16.9 0.81 0.27 18.7 0.73 0.24 20.6 0.67 0.22 22.5
5500 0.82 0.27 18.6 0.73 0.24 20.6 0.67 0.22 22.7 0.61 0.20 24.7
6000 0.75 0.25 20.2 0.67 0.22 22.5 0.61 0.20 24.7 0.56 0.19 27.0
6500 0.69 0.23 21.9 0.62 0.21 24.4 0.57 0.19 26.8 0.52 0.17 29.2
首 页
企业概况
新闻资讯
分支机构
产品中心
供求信息
销售网络
农业知识
在线留言
防伪防串货
©2012 版权所有 大连致泰种业有限公司 联系电话:0411-83297688 传真:0411-83297998
联系地址:大连市普兰店丰荣办事处 技术支持:思耐设计